| Qhov Loj thiab Qhov Ceev | |||||||
| Cov Cai Khoom | HBWH60 | HBWH80 | HBWH100 | HBWF100 | HBWF120 | HBWF140 | |
| Qhov Ceev | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | |
| Loj (hli) | 1200 × 600 | ||||||
| Thickness (hli) | 30-200 | 50-100 | |||||
| Lus Cim | Qhov loj me thiab qhov ceev yog muaj | ||||||
| Kev ua tau zoo | HBWH60 | HBWH80 | HBWH100 | HBWF100 | HBWF120 | HBWF140 | Kev Ntsuas Tus Qauv |
| Kev coj cwj pwm kub hnyiab | Chav Kawm A1 uas tsis kub hnyiab | GB/T 8624-2012 | |||||
| Kev Ua Kub | ≤0.039 | GB/T-10294 | |||||
| Tus nqi hydrophobic | ≧ 98 | GB/T 10299 | |||||
| Kev Ruaj Ntseg ntawm Qhov Ntev | ≤0.5 | GB/T 5480 | |||||
| Cov Coefficient ntawm Acidity | ≧1.8 | GB/T 5480 | |||||
Cov khoom siv rwb thaiv tsev uas tiv taus hluav taws thiab cua sov yog siv rau ntawm phab ntsa hauv av ntawm cov ntaub thaiv thiab hauv pem teb ua ib txheej rwb thaiv tsev thiab txo suab nrov kom txo qhov poob cua sov thiab ua tiav kev txuag hluav taws xob thiab kev tiv thaiv hluav taws. Lub rooj tsavxwm dub uas tiv taus hluav taws tuaj yeem siv ib leeg lossis ua ib feem ntawm lub kaw lus uas yuav siv rau hauv kev sib khi hluav taws ntawm qhov sib txawv ntawm lub qhov nce thiab phab ntsa faib, nrog rau phab ntsa faib hluav taws thiab lub qab nthab uas tiv taus hluav taws, uas tuaj yeem ua lub thaiv hluav taws thiab foob thiab kev faib hluav taws, yog li tsim lub thaiv hluav taws, txhim kho kev ua haujlwm hluav taws tag nrho ntawm lub tsev.
Tsis tas li ntawd xwb, cov phab ntsa uas tsis muaj zog tripod uas tiv taus hluav taws thiab cov khoom siv dub uas tiv taus hluav taws kuj siv tau rau kev cog qoob loo uas tiv taus hluav taws hauv qhov sib txawv uas tshwm sim los ntawm ntau yam kav dej nkag lossis cov khoom nkag mus rau phab ntsa uas tsis sib xws hauv nroog. Nws yooj yim txiav thiab yooj yim rau kev teeb tsa.