| Cov Cai Khoom | HBWD100 | HBWD120 |
| Qhov Ceev | 100 | 120 |
| Loj (hli) | 1200 × 150; 1200 × 200 | |
| Thickness(hli) | 30-200 | |
| Lus Cim | Qhov loj me thiab qhov ceev yog muaj | |
| Kev ua tau zoo | Chav tsev | HBWD100 | HBWD120 | Kev Ntsuas Tus Qauv |
| Lub zog tensile (ntsug rau saum npoo) | kPa | ≧ 150 | ≧ 200 | GB/T 30804 |
| Kev coj cwj pwm kub hnyiab | --- | Chav Kawm A1 uas tsis kub hnyiab | GB/T 8624-2012 | |
| Kev Ua Kub | nrog/(mk) | ≤0.045 | GB/T-10294 | |
| Lub zog compressive | kPa | --- | GB/T 30805 | |
| Tus Nqi Hydrophobic | % | ≧ 98 | GB/T 10299 | |
| Tus Nqi Nqus Dej | % | ≤1.0 | GB/T 5480 | |
| Kev Ruaj Ntseg ntawm Qhov Ntev | % | ≤0.5 | GB/T 5480 | |
| Cov Coefficient ntawm Acidity | --- | ≧1.8 | GB/T 5480 | |
| Tus Qauv Ua Haujlwm | 21.8 GB/T25975-2018 | |||
Cov ntaub thaiv hluav taws kub Hebang siv tau rau cov phab ntsa hauv paus ntawm cov phab ntsa pob zeb ua vaj tse, cov phab ntsa pob zeb ua vaj tse, thiab cov phab ntsa cib masonry khov kho (cov cib av nplaum khov kho tsuas yog siv rau cov tsev uas twb muaj lawm xwb). Lawv tuaj yeem siv ua cov ntaub thaiv hluav taws kub sib phim nrog cov txheej txheem tiv thaiv cua sov ntawm phab ntsa sab nraud kom txhim kho kev nyab xeeb hluav taws kub ntawm cov phab ntsa sab nraud ntawm cov tsev thiab tiv thaiv lossis ncua qhov kev kis hluav taws sai.
Cov ntaub thaiv hluav taws kub ntawm Hebang mineral wool raug khi ua ke nrog txoj kev nplaum kab. Hauv cov ntsiab lus, lawv raug nias kom ruaj khov rau ntawm phab ntsa hauv paus thiab tom qab ntawd kho nrog cov anchors tshwj xeeb.
Cov ntaub thaiv hluav taws kub Hebang muaj lub zog compressive thiab tensile siab. Lawv sib xws nrog cov phab ntsa sab nraud thiab tuaj yeem ua tiav kev txuag cua sov, txuag hluav taws xob, tiv thaiv hluav taws thiab tiv thaiv huab cua hnyav rau cov tsev.